硫酸是硫磺多菌灵的作用和用途吗

  • a、检测蔬菜、水果等样品中农药残留多菌灵的现场快速检测;b、免疫胶体金法,检测过程快捷简单,结果清晰明了,易于判读;c、规格:20次/盒。

  • 多菌灵快速检测卡(蔬...

  • 【产品简介】多菌灵胶体金检测卡,本产品用于快速检测蔬菜、水果的多菌灵添加,整个检测过程只需要20分钟,灵敏度为300ppb,适用于各类企业及检测机构。【样品处理】称取1g待测样品表皮于5ml刻度离心管中,再加入1ml多菌灵稀释液,充分震荡混匀2min,待检。【使用步骤】测试前先完整阅读使用说明书,使用前将试剂板和待检样本溶液恢复至室温(20℃~30℃)。1.从原包装袋中取出试剂板,水平放置于观察者正面,如上图右侧所示(打开后请立即使用)。2.用滴管吸取待检样品溶液,垂直滴加6滴(约150μL)于金标微孔中,2分钟后用滴管将微孔中的金和待检液体充分混匀,将金标微孔中的待检测液体全部转移到检测卡的加样孔中。3.结果应在8—10分钟读取,其他时间判读无效。a.阴性(-):T线(检测线,靠近加样孔一端)显色,表明样品中多菌灵浓度低于检测限或无多菌灵残留。b.阳性(+):T线无显色,表明样品中多菌灵浓度高于检测限;c.无效:未出现C线,可能操作不当或试剂板已失效。应再次阅读说明书,并用新的试剂板重新测试。【注意事项】a.试剂板一次性使用,不要使用过期试剂板;b.请勿触摸试剂板中央的白色膜面;c.切勿重复使用配备的滴管,以免交叉污染;d.请勿食用配备的试剂;【特异性】本产品与氯霉素、四环素、喹诺酮类等药物无交叉反应。【精密度】同时采用本产品和液相色谱检测法对330份样品包括97份阴性样本和233份阳性样本进行对比检测,检测结果表明本产品与液相色谱检测法的结果符合率为97.3%。

  • 多菌灵、噻菌灵、苯菌灵均为广谱高效低毒内吸性杀菌剂,主要用于防治蔬菜、果树等作物的多种病害,均具有一定的毒性,因此国家《食品中农药最大残留限量》中规定不同蔬菜、水果中多菌灵、噻菌灵、苯菌灵的最大残留限量,但是不法分子利用其良好的杀菌作用,在种植中超剂量使用,严重危害消费者的健康。本产品利用免疫层析技术原理来定性检测蔬菜、水果等农产品中多菌灵、噻菌灵、苯菌灵残留,具有操作简单、检测时间短、可通过肉眼直接判读结果的特点,适用于各类企业、农产品种植户、检测机构、监督机构的现场快速检测。【适用范围】适用于蔬菜、水果等农产品中多菌灵、噻菌灵、苯菌灵的定性检测。【试剂盒组成】检测卡:10份样本提取液:1瓶塑料瓶管杯:10个一次性吸管:10根说明书:1份【规格】10份次【检测所需但未提供的试剂、器具】移液器、计时器、离心机等。【贮藏条件和有效期】储存条件:常温下,阴凉避光干燥处,不得冻存。有效期:12个月。厂家介绍广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司(简称“食安科技”)始创于1993年,是国内食品安全行业第一家成功登录新三版的上市企业(股票代码:430437)。公司集研发、生产、销售、服务于一体,业务范畴包括食品药品安全快检产品、第三方检测服务、健康安全食品、社区公益检测和科普等,为政府、企业和消费者提供全方位整体解决方案,产品和客户遍及全国各省市自治区,产品远销海外。公司由广州达元食品安全技术有限公司和广州绿洲生化科技股份有限公司合并重组成立。两家行业内领军企业,优势互补、强强联合成立食安科技公司。公司重视研发投入,拥有近百人的博士硕士为主的研发技术团队,首创建立“没有围墙研究院”企业研发模式,与国内外多家高校及研究机构长期合作,承担并完成了多个国jia级、省部级重点科技攻关项目。公司快检产品市场占有率处于行业内领先地位,拥有农药残留快检系列、保化快速检测系列、微生物快检系列、现场便携综合解决方案、“劣质油”快筛系列、重金属快检系列、兽残与疫病快检系列等多条产品线。旗下还拥有“每周一检”、“中检达元”、“保福安”等多个品牌,其中“每周一检”是国内第一家为消费者免费提供食品安全公益检测的机构,“中检达元”是与国家ji第三方检测机构中国检验检疫科学研究院联合成立的专业检测机构,“保福安”为更多家庭提供经过精心挑选与检测的食品和农产品。公司重视人才的引进和培养,本着“以德为首,以才为要,以奋斗者为本”的人才理念,践行“

  • 多菌灵标准品(Carbendazim)0.25g德国Dr美国食品药物管理局(FDA)上周三宣布将暂停进口橙汁、下架有危险浓度杀菌剂(多菌灵)的果汁后,橙汁制造商之一的百事总部上周六发表声明指正在对果汁进行额外的检测。早前,可口可乐公司在发现巴西种植者给果树喷洒的一种杀真菌剂在美国并未经过注册时,率先向美国当局报告了事件。FDA将在本周起,陆续公布进口到美国的橙汁抽检结果。我公司参考SN/T《进出口浓缩果汁中噻菌灵、多菌灵残留检测方法高效液相色谱法》,提供多菌灵残留量测定所需的各种消耗品。本标准规定了浓缩果汁中噻菌灵、多菌灵检验的制样和高效液相色谱测定方法。本标准适用于浓缩苹果汁、浓缩菠萝汁、浓缩芒果汁、浓缩橙汁、浓缩梨汁和浓缩刺梨汁中噻菌灵、多菌灵残留量的检测。产品编号产品名称规格型号品牌/产地C多菌灵标准品0.25g德国DrC噻菌灵标准品0.25g德国Dr混合相固相萃取小柱(OasisMCXSPE小柱)150mg/6ml,30支/盒美国WatersCX0603混合相固相萃取小柱(CleanertPCX小柱)60mg/3ml,50支/盒AgelaAgilentZorbaxSB-C18柱250*4.6mm,5umAgilentAA-56311有机相针式过滤器13*0.45um,100/包楚定科技AA-56010有机相微孔滤膜50*0.45um,100/包楚定科技5704412管固相萃取装置Supelco12管美国SupelcoHSC-12B12管水浴加热氮吹仪HSC-12B圆形水浴国产

  • 本试剂盒采用间接竞争ELISA方法,在酶标板微孔上预包被多菌灵抗原,样本中多菌灵和此抗原竞争多菌灵抗体(抗试剂),加入酶标二抗(酶标物)与多菌灵抗体结合,再经TMB底物显色,样本吸光值与其含有的多菌灵含量呈负相关,与标准曲线比较再乘以其对应的稀释倍数,即可得出样本中多菌灵的含量。适用范围可定性、定量检测生鲜奶样本中多菌灵的含量。

  • 本产品用于快速检测乳品中多菌灵残留,适用于各类企业、检测机构、监督部门的现场快速检测。

  • 概述本产品使用免疫竞争法,用于快速检测粮食中多菌灵的含量,适用于各类企业、检测机构、监督部门的现场快速检测。注意事项1.检测试纸条请在有效期内使用,使用前将试纸条和待检样本恢复至室温。2.检测过程中请勿触摸试纸条中央的白色膜面,如不小心接触后请遗弃。3.枪头与离心管等耗材不可混用,以免交叉污染。4.样品要与微孔中试剂充分混合均匀,避免产生泡沫。5.第二次孵育后,务必立即去掉测试条下端的样品垫,并在1min内读取结果,因为试纸条干燥后颜色深度会有变化,影响结果。6.仪器读取结果必须使用配套读数仪和样品卡槽。7.试剂从试剂桶取出后,请立即盖好试剂桶盖。如果一次用不完8个微孔,可用微孔盖盖住剩余微孔,并立即放回到装有干燥剂的试剂桶中密封保存。请小心开启微孔盖,以保证全部试剂保留在微孔中。8.如发现阳性,检测结果需要使用法定的确证方法进行确证。9.试验遇到的任何问题,请与供应商联系。

  • (菠菜泥)蔬菜中恶虫威质控样品30gP周婴幼儿奶粉中机砷质控样品@20gP39875(鸡肉泥)鸡肉中氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、恩诺沙星、环丙沙星、沙拉沙星、达氟沙星质控样品20gP45747参考值:氧氟沙星102.7ug/kg、培...奶粉中维生素A质控样品20gPKL参考值181ug/100g化妆品中4-羟基苯甲酸乙酯质控样品@20gP40063白酒中甲醇质控样品50mlP17819C参考值616mg/L(酒精度62%VOL...鸡肝中氯霉素质控样品30gP周猪肉泥中磺胺间甲氧嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺甲恶唑、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺喹恶啉质控样品30gP53171参考值:磺胺间甲氧嘧啶139ug/kg、...(苹果汁)果汁中山梨酸、苯甲酸质控样品30mlPKLC参考值:?山梨酸0.115g/kg ?苯...(鲜泥)猪肝中汞质控样品30gP51347B参考值0.59mg/kg粮食转基因质控样品质控样品乳粉中金黄色葡萄球菌质控样品QC-FD-0092-3周|检科院茶叶中三氯杀螨醇、联苯菊酯质控样品30gP50551参考值:三氯杀螨醇0.24mg/kg、联...酱油中黄曲霉毒素B1,B2,G1,G2质控样品30mlP27123参考值:黄曲霉毒素B1?2.25ug/k...茶叶中苦参碱质控样品4-6周白酒中DINP质控样品30mlPKL-4周苹果汁中涕灭威质控样品20mlP周(青菜泥)蔬菜中除虫脲质控样品30gPKL参考值0.57mg/kg茶饮料中毒死蜱质控样品20mlP周锅炉用水硬度质控样品(花生粕)饲料中汞质控样品;饲料中Hg质控样品30gPKLB参考值:0.36mg/kg梨中氯氰菊酯和高效氯氰菊酯质控样品20gP周(菠菜粉)蔬菜中镉质控样品30gP35791参考值:镉:0.256mg/kg苹果汁中4,4’-滴滴涕(p,p’-DDT(DDT))质控样品@30mlPKL大米中铬质控样品20gP18791参考值0.7mg/kg(甘蓝泥)蔬菜中多菌灵质控样品30gP14907参考值:多菌灵0.32mg/kg(苹果汁)果汁中山梨酸、苯甲酸、糖精钠、甜蜜素质控样品30mlP41091参考值:?山梨酸?0.05g/kg ?苯...(菠菜泥)蔬菜中毒死蜱质控样品30gP25835C参考值0.54mg/kg卤鸡肉中酸性橙II质控样品 卤鸡肉中OrangeII质控样品;卤鸡肉中酸性橙2号质控样品20gP49371参考值0.4mg/kg狗尾巴草中铅、砷、汞、镉、铬、镍、锑、硒、锰、钴、铜、锌、磷质控样品20gP周茶饮料中亮蓝质控样品100mlP19903参考值0.010g/kg黄瓜中腐霉利质控样品20gP周鱼肉粉中氯霉素、环丙沙星质控样品20gP32275参考值:氯霉素2.9ug/kg,环丙沙星...大米粉中久效磷质控样品30gPKL参考值0.21mg/kg芹菜二甲戊灵质控样品20gP周苹果汁中阿斯巴甜质控样品@20mlP44847(牛肉泥)肉制品中克伦特罗质控样品20gP46703B参考值:克伦特罗32.22ug/kg饲料中丙氨酸质控样品30gPKL-5周辣椒粉中百菌清质控样品30gP13135B参考值0.20mg/kg果汁中吡虫啉和啶虫脒质控样品(乳膏状面霜)化妆品中二氧化钛质控样品5gP65111参考值0.025%化妆品中汞质控样品@20gP33243土壤中总铬质控样品20gP周人血清中心肌肌钙蛋白质控样品3*3mlCQ50522周|朗道效期西红柿中霜霉威质控样品20gP周大米粉中重金属总砷、铅质控样品猪肉粉中苯线磷质控样品30gP周水中锑质控样品

  • 婴幼儿奶粉中3-氯-1,2-丙二醇质控样品20gPKL参考值0.146mg/kg中药口服液中相对密度和pH值质控样品(黄瓜泥)蔬菜中多菌灵质控样品30gPKL-6周饼干中山梨酸、苯甲酸、糖精钠质控样品20gP45095参考值:苯甲酸0.0760g/kg、山梨...玉米中酸度质控样品30gP周奶粉中十四碳酸质控样品 奶粉中C14:0质控样品30gP22551参考值:2.50g/100g生活饮用水中1,1二氯乙烷质控样品30mlP周(豇豆泥)蔬菜中克百威质控样品;(豇豆泥)蔬菜中呋喃丹质控样品;(长豆角泥)蔬菜中克百威质控样品30gP30707参考值0.28mg/kg罐装鱼中总砷、镉、总汞质控样品150gT0周|fapas口服液中二甲双胍、苯乙双胍质控样品水中铜质控样品(菠菜粉)蔬菜中3-羟基克百威质控样品30gP28367参考值:3-羟基克百威0.32mg/kg茶饮料中胭脂红、柠檬黄、日落黄质控样品20mlP99808D参考值:胭脂红0.029g/kg、柠檬黄...碳13C标记异戊烯焦磷酸铵盐-13C21mgMT-A-J-9964-6周|MTAR猪肉中磺胺二甲嘧啶Sulfamethazine质控样品20gP周鱼肉粉中氟甲砜霉素质控样品;鱼肉粉中氟苯尼考质控样品;鱼肉粉中氟甲砜霉素(氟苯尼考)质控样品20gPKL参考值8.1ug/kg口红中铅、砷、镉、锑、汞质控样品5gP周苹果汁中溴氰菊酯质控样品@30mlPKL=茶叶中乙酰甲胺磷质控样品30gP周(苹果汁)果汁中甲氰菊酯质控样品;苹果汁中甲氰菊酯质控样品30mlPKLB参考值:0.14mg/kg蜂蜜中4-硝基咪唑质控样品20gP周化肥中氮、磷、钾质控样品婴幼儿米粉中水分和灰分质控样品(菠菜粉)蔬菜中氧乐果、丙溴磷质控样品30gP周;0.01?mg/kg以上土壤中铜质控样品;土壤中铜(Cu)质控样品@30gP周虾中铅、镉质控样品;虾粉中铅、镉质控样品20gP12679参考值:铅1.50mg/kg,镉0.11...梅毒血清质控样品(青菜泥)蔬菜中多菌灵质控样品30gPKLD参考值:多菌灵0.52mg/kg谷物早餐燕麦片中钠质控样品@20gP27783奶粉中水分、灰分质控样品20gPKLB小麦粉中镉质控样品30gP49303参考值0.108mg/kg乳粉中硝酸盐、亚硝酸盐质控样品20gPKL3-4周

  • 噻菌灵胶体金快速检测卡使用说明书【产品简介】噻菌灵快速检测卡可检测蔬菜、水果样品中噻菌灵药物残留,本批次噻菌灵检测卡灵敏度为2ppm。【产品规格】规格:10份/盒名称数量名称数量噻菌灵快速检测卡10份稀释液1管说明书1份50ML离心管1支1.5ml离心管4支一次性滴管10支【样本前处理】1、检测前样品需恢复至室温(20-30℃),称取0.5g剪碎后的样品于50ml刻度离心管中。(备注:样品大小应

  • 蜂蜜中蔗糖、果糖和葡萄糖质控样品空气中氨(水剂)质控样品肥料中蛔虫死亡率质控样品牛奶中赭曲霉毒素A质控样品20gP周茶叶中三氯杀螨醇、联苯菊酯质控样品30gP55127参考值:三氯杀螨醇0.19mg/kg,联...暗棕壤质控样品70gGBW07401(GSS-1)计量院(青菜泥)蔬菜中克菌丹质控样品30gP周中药材中五氯硝基苯质控样品@20gPKL全麦粉中赭曲霉毒素A质控样品20gP40527参考值119ug/kg婴儿配方乳粉中脂肪酸质控样品20gP周纺织品中4-氨基偶氮苯质控样品3gP周(菠菜粉)蔬菜中甲胺磷、氧乐果、溴氰菊酯、三唑磷、毒死婢、乐果、乙酰甲胺磷、对硫磷、丙溴磷、联苯菊酯质控样品30gP周肉糜中兔源性成分(定性)质控样品10gMA-AN-0052-3周果蔬汁中杀虫剂类农药残留质控样品20mlPKL婴儿配方乳粉中维生素A、维生素D、维生素E、维生素K1质控样品40gQC-IP-7042-3周|检科院酱油中山梨酸质控样品@30mlPKL=水中全盐量质控样品30mlP周乳粉中维生素B1、维生素B2、维生素B6质控样品20gP周婴幼儿配方乳粉中脂肪和蛋白质质控样品(柑橘泥)水果中毒死蜱、氯氰菊酯、丙溴磷、联苯菊酯质控样品30gP35323B参考值:毒死蜱0.52mg/kg、氯氰菊...土壤中有效磷质控样品30gP周乳粉中克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)质控样品(阳性)QC-FD-0172-3周奶粉中蛋白质、水分、脂肪、灰分质控样品30gP48379参考值:水分3.49g/100g、蛋白质...牛乳中硫丹、林丹、七氯、狄氏剂、艾氏剂质控样品;牛奶中α-硫丹、β-硫丹、γ-六六六、七氯、狄氏剂、艾氏剂质控样品30mlP23495参考值:α-硫丹0.13mg/kg、β-...味精中麸氨酸钠(谷氨酸钠)和铅质控样品大米粉中铜质控样品;大米粉中铜(Cu)质控样品20gPKL参考值:铜:5.5mg/kg(菜籽油)植物油中十八酸质控样品30mlP54951现货 参考值2.5g/100g花生油中黄曲霉毒素G1、黄曲霉毒素G2质控样品20mlP23871参考值:黄曲霉毒素G1??0.78ug/...(肉豆蔻)中药材中重金属镉、总砷、铅质控样品30gPKL-5周婴儿配方乳粉中牛磺酸质控样品20gP周奶茶中糖精钠、安赛蜜质控样品30mlP52359B参考值:安赛蜜138mg/L、糖精钠49...饮料中邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)质控样品@20gP20591牛奶中磺胺氯哒嗪质控样品20mlP周猪肉粉中磺胺二甲嘧啶质控样品20gPKL参考值384ug/kg(青菜泥)蔬菜中多菌灵质控样品30gPKLC参考值:多菌灵0.32mg/kg(芦荟乳液)化妆品中镉质控样品20gP18547B参考值:镉50mg/kg(蛋液)鸡蛋中铅、镉、铬质控样品20gP周奶粉中锶质控样品20gP周菠菜粉中倍硫磷质控样品30gP16711参考值:倍硫磷0.26mg/kg(韭菜泥)蔬菜中水胺硫磷质控样品30gP17631C参考值0.78mg/kg乳粉中霉菌和酵母计数质控样品QC-FD-0272-3周|检科院大米粉中氟虫腈质控样品;大米中氟虫腈质控样品30gP周(苹果泥)水果中戊唑醇质控样品20gP99135参考值0.15mg/kg鸡肉中恩诺沙星、环丙沙星、诺氟沙星、洛美沙星、氧氟沙星、培氟沙星质控样品20gP27835参考值:恩诺沙星32.3ug/kg、环丙...奶粉中铁质控样品30gP26183B参考值:88mg/kg糕点中丙二醇质控样品20gP周饲料中沙门氏菌质控样品(定性)25g2-3周饲料中硒质控样品30gP50531参考值8.1mg/kg

  • 概述本产品使用免疫竞争法,用于快速检测粮食中多菌灵的含量,适用于各类企业、检测机构、监督部门的现场快速检测。注意事项1.检测试纸条请在有效期内使用,使用前将试纸条和待检样本恢复至室温。2.检测过程中请勿触摸试纸条中央的白色膜面,如不小心接触后请遗弃。3.枪头与离心管等耗材不可混用,以免交叉污染。4.样品要与微孔中试剂充分混合均匀,避免产生泡沫。5.第二次孵育后,务必立即去掉测试条下端的样品垫,并在1min内读取结果,因为试纸条干燥后颜色深度会有变化,影响结果。6.仪器读取结果必须使用配套读数仪和样品卡槽。7.试剂从试剂桶取出后,请立即盖好试剂桶盖。如果一次用不完8个微孔,可用微孔盖盖住剩余微孔,并立即放回到装有干燥剂的试剂桶中密封保存。请小心开启微孔盖,以保证全部试剂保留在微孔中。8.如发现阳性,检测结果需要使用法定的确证方法进行确证。9.试验遇到的任何问题,请与供应商联系。

  • 谷物中37种脂肪酸质控样品30g8-10周鸡肉泥中甲砜霉素质控样品P4503130g参考值97.7ug/kg(鲜肉泥)猪肉中胭脂红质控样品P38515C20g参考值2.9mg/kg(青菜泥)蔬菜中克百威、涕灭威、灭多威、涕灭威砜、涕灭威亚砜、3-羟基克百威质控样品P23519C30g参考值:克百威0.42mg/kg、涕灭威0.51mg/kg、灭多威0.44mg/kg、涕灭威砜0.49mg/kg、涕灭威亚砜0.61mg/kg、3-羟基克百威0.24mg/kg植物油中多环芳烃PAHsFluoranthene(FA)荧蒽质控样品P-5周(菠菜粉)蔬菜中哒螨灵质控样品PKL5g参考值0.51mg/kg柚子中溴氰菊酯质控样品P-2周(菜籽油)植物油中十八酸质控样品P5495130ml现货 参考值2.5g/100g粉丝粉中二氧化硫质控样品P47379B20g番茄粉中铬、镍、铜、硒质控样品P-4周|参考范围要求:铬:大于等于0.64mg/kg镍:大于等于0.89mg/kg铜:大于等于8.06mg/kg硒:大于等于:0.057mg/kg"化妆品中总砷、总汞、镉、铅、砷、汞、铬、pH值、二噁烷质控样品P-6周小麦粉中滑石粉质控样品P268635g参考值30.14g/kg(菜花粉)蔬菜中铅、镉、铬、汞、砷质控样品P3465130g参考值:铅1.50mg/kg、镉0.17mg/kg、铬1.61mg/kg、汞0.56mg/kg、砷1.94mg/kg玉米油中玉米赤霉烯酮质控样品PKL0ml4-5周(青菜泥)蔬菜中乐果质控样品PKLB30g参考值0.23mg/kg饮用水中灭草松质控样品P4625550ml参考值7.7ug/L(甘蓝泥)蔬菜中三唑磷质控样品PKLE30g参考值:0.059mg/kg饮用水中六氯苯质控样品P5453130ml参考值0.92ug/L滤膜中锰含量测定质控样品TMZJ-LMHB-0.8-0023片/套1-2周奶粉中镉质控样品;婴幼儿奶粉中镉(Cd)质控样品P4650720g参考值0.281mg/kg番茄酱中pH值质控样品@P4193930g(菠菜粉)蔬菜中联苯肼酯质控样品P-4周鱼肉粉中己烯雌酚质控样品PKL20g参考值30ug/kg土壤中硝基苯质控样品P-5周花生油中双酚A质控样品P-6周湖南大米成分分析质控样品GBW10045a(GSB-23a)30g1-2周|物探所大米粉中杀螟硫磷质控样品P50443B30g参考值0.38mg/kg西葫芦泥中多菌灵、吡虫啉、嘧霉胺质控样品P2425930g参考值:多菌灵0.098mg/kg、吡虫啉0.12mg/kg、嘧霉胺0.11mg/kg水中硝酸盐质控样品PKL0ml(花生酱)调味品中黄曲霉毒素G2质控样品PKL0g参考值1.8ug/kg(菜籽油)食用油中总脂肪酸质控样品P-6周土壤中铬质控样品;土壤中铬(Cr)质控样品@@¥PKL0g2-3周葡萄酒中酒精度、总酸质控样品PKL0ml4-5周小白菜粉中镉(Cd)质控样品@P3940320g(鱼用复合预混料饲料)中铜、铁、锰、锌、钾、钠、镁质控样品P-6周小麦粉中滑石粉质控样品P2686330g参考值30.14g/kg生活饮用水中二氯一溴甲烷质控样品(豆芽泥)蔬菜中6-BA质控样品;(豆芽泥)蔬菜中6-苄基腺嘌呤质控样品P16939D30g参考值0.90mg/kg婴幼儿米粉中钙、铁、锌质控样品P-3周鸡肉粉中氟喹诺酮类质控样品+P2593520g矿泉水中钴质控样品Pml参考值:28mg/L(干粉)玉米中镉质控样品P3234330g参考值0.135mg/kg大米粉中无机砷质控样品PKL0g参考值0.35mg/kg植物油中苯并α芘质控样品;植物油中苯并【α】芘质控样品;(大豆油)食用油中苯并(a)芘质控样品P2529120ml参考值12.1ug/kg鱼肉中多西环素质控样品P3863530g参考值:多西环素0.13mg/kg

  • 谷物中37种脂肪酸质控样品30g8-10周鸡肉泥中甲砜霉素质控样品P4503130g参考值97.7ug/kg(鲜肉泥)猪肉中胭脂红质控样品P38515C20g参考值2.9mg/kg(青菜泥)蔬菜中克百威、涕灭威、灭多威、涕灭威砜、涕灭威亚砜、3-羟基克百威质控样品P23519C30g参考值:克百威0.42mg/kg、涕灭威0.51mg/kg、灭多威0.44mg/kg、涕灭威砜0.49mg/kg、涕灭威亚砜0.61mg/kg、3-羟基克百威0.24mg/kg植物油中多环芳烃PAHsFluoranthene(FA)荧蒽质控样品P-5周(菠菜粉)蔬菜中哒螨灵质控样品PKL5g参考值0.51mg/kg柚子中溴氰菊酯质控样品P-2周(菜籽油)植物油中十八酸质控样品P5495130ml现货 参考值2.5g/100g粉丝粉中二氧化硫质控样品P47379B20g番茄粉中铬、镍、铜、硒质控样品P-4周|参考范围要求:铬:大于等于0.64mg/kg镍:大于等于0.89mg/kg铜:大于等于8.06mg/kg硒:大于等于:0.057mg/kg"化妆品中总砷、总汞、镉、铅、砷、汞、铬、pH值、二噁烷质控样品P-6周小麦粉中滑石粉质控样品P268635g参考值30.14g/kg(菜花粉)蔬菜中铅、镉、铬、汞、砷质控样品P3465130g参考值:铅1.50mg/kg、镉0.17mg/kg、铬1.61mg/kg、汞0.56mg/kg、砷1.94mg/kg玉米油中玉米赤霉烯酮质控样品PKL0ml4-5周(青菜泥)蔬菜中乐果质控样品PKLB30g参考值0.23mg/kg饮用水中灭草松质控样品P4625550ml参考值7.7ug/L(甘蓝泥)蔬菜中三唑磷质控样品PKLE30g参考值:0.059mg/kg饮用水中六氯苯质控样品P5453130ml参考值0.92ug/L滤膜中锰含量测定质控样品TMZJ-LMHB-0.8-0023片/套1-2周奶粉中镉质控样品;婴幼儿奶粉中镉(Cd)质控样品P4650720g参考值0.281mg/kg番茄酱中pH值质控样品@P4193930g(菠菜粉)蔬菜中联苯肼酯质控样品P-4周鱼肉粉中己烯雌酚质控样品PKL20g参考值30ug/kg土壤中硝基苯质控样品P-5周花生油中双酚A质控样品P-6周湖南大米成分分析质控样品GBW10045a(GSB-23a)30g1-2周|物探所大米粉中杀螟硫磷质控样品P50443B30g参考值0.38mg/kg西葫芦泥中多菌灵、吡虫啉、嘧霉胺质控样品P2425930g参考值:多菌灵0.098mg/kg、吡虫啉0.12mg/kg、嘧霉胺0.11mg/kg水中硝酸盐质控样品PKL0ml(花生酱)调味品中黄曲霉毒素G2质控样品PKL0g参考值1.8ug/kg(菜籽油)食用油中总脂肪酸质控样品P-6周土壤中铬质控样品;土壤中铬(Cr)质控样品@@¥PKL0g2-3周葡萄酒中酒精度、总酸质控样品PKL0ml4-5周小白菜粉中镉(Cd)质控样品@P3940320g(鱼用复合预混料饲料)中铜、铁、锰、锌、钾、钠、镁质控样品P-6周小麦粉中滑石粉质控样品P2686330g参考值30.14g/kg生活饮用水中二氯一溴甲烷质控样品(豆芽泥)蔬菜中6-BA质控样品;(豆芽泥)蔬菜中6-苄基腺嘌呤质控样品P16939D30g参考值0.90mg/kg婴幼儿米粉中钙、铁、锌质控样品P-3周鸡肉粉中氟喹诺酮类质控样品+P2593520g矿泉水中钴质控样品Pml参考值:28mg/L(干粉)玉米中镉质控样品P3234330g参考值0.135mg/kg大米粉中无机砷质控样品PKL0g参考值0.35mg/kg植物油中苯并α芘质控样品;植物油中苯并【α】芘质控样品;(大豆油)食用油中苯并(a)芘质控样品P2529120ml参考值12.1ug/kg鱼肉中多西环素质控样品P3863530g参考值:多西环素0.13mg/kg

  • 谷物中37种脂肪酸质控样品30g8-10周鸡肉泥中甲砜霉素质控样品P4503130g参考值97.7ug/kg(鲜肉泥)猪肉中胭脂红质控样品P38515C20g参考值2.9mg/kg(青菜泥)蔬菜中克百威、涕灭威、灭多威、涕灭威砜、涕灭威亚砜、3-羟基克百威质控样品P23519C30g参考值:克百威0.42mg/kg、涕灭威0.51mg/kg、灭多威0.44mg/kg、涕灭威砜0.49mg/kg、涕灭威亚砜0.61mg/kg、3-羟基克百威0.24mg/kg植物油中多环芳烃PAHsFluoranthene(FA)荧蒽质控样品P-5周(菠菜粉)蔬菜中哒螨灵质控样品PKL5g参考值0.51mg/kg柚子中溴氰菊酯质控样品P-2周(菜籽油)植物油中十八酸质控样品P5495130ml现货 参考值2.5g/100g粉丝粉中二氧化硫质控样品P47379B20g番茄粉中铬、镍、铜、硒质控样品P-4周|参考范围要求:铬:大于等于0.64mg/kg镍:大于等于0.89mg/kg铜:大于等于8.06mg/kg硒:大于等于:0.057mg/kg"化妆品中总砷、总汞、镉、铅、砷、汞、铬、pH值、二噁烷质控样品P-6周小麦粉中滑石粉质控样品P268635g参考值30.14g/kg(菜花粉)蔬菜中铅、镉、铬、汞、砷质控样品P3465130g参考值:铅1.50mg/kg、镉0.17mg/kg、铬1.61mg/kg、汞0.56mg/kg、砷1.94mg/kg玉米油中玉米赤霉烯酮质控样品PKL0ml4-5周(青菜泥)蔬菜中乐果质控样品PKLB30g参考值0.23mg/kg饮用水中灭草松质控样品P4625550ml参考值7.7ug/L(甘蓝泥)蔬菜中三唑磷质控样品PKLE30g参考值:0.059mg/kg饮用水中六氯苯质控样品P5453130ml参考值0.92ug/L滤膜中锰含量测定质控样品TMZJ-LMHB-0.8-0023片/套1-2周奶粉中镉质控样品;婴幼儿奶粉中镉(Cd)质控样品P4650720g参考值0.281mg/kg番茄酱中pH值质控样品@P4193930g(菠菜粉)蔬菜中联苯肼酯质控样品P-4周鱼肉粉中己烯雌酚质控样品PKL20g参考值30ug/kg土壤中硝基苯质控样品P-5周花生油中双酚A质控样品P-6周湖南大米成分分析质控样品GBW10045a(GSB-23a)30g1-2周|物探所大米粉中杀螟硫磷质控样品P50443B30g参考值0.38mg/kg西葫芦泥中多菌灵、吡虫啉、嘧霉胺质控样品P2425930g参考值:多菌灵0.098mg/kg、吡虫啉0.12mg/kg、嘧霉胺0.11mg/kg水中硝酸盐质控样品PKL0ml(花生酱)调味品中黄曲霉毒素G2质控样品PKL0g参考值1.8ug/kg(菜籽油)食用油中总脂肪酸质控样品P-6周土壤中铬质控样品;土壤中铬(Cr)质控样品@@¥PKL0g2-3周葡萄酒中酒精度、总酸质控样品PKL0ml4-5周小白菜粉中镉(Cd)质控样品@P3940320g(鱼用复合预混料饲料)中铜、铁、锰、锌、钾、钠、镁质控样品P-6周小麦粉中滑石粉质控样品P2686330g参考值30.14g/kg生活饮用水中二氯一溴甲烷质控样品(豆芽泥)蔬菜中6-BA质控样品;(豆芽泥)蔬菜中6-苄基腺嘌呤质控样品P16939D30g参考值0.90mg/kg婴幼儿米粉中钙、铁、锌质控样品P-3周鸡肉粉中氟喹诺酮类质控样品+P2593520g矿泉水中钴质控样品Pml参考值:28mg/L(干粉)玉米中镉质控样品P3234330g参考值0.135mg/kg大米粉中无机砷质控样品PKL0g参考值0.35mg/kg植物油中苯并α芘质控样品;植物油中苯并【α】芘质控样品;(大豆油)食用油中苯并(a)芘质控样品P2529120ml参考值12.1ug/kg鱼肉中多西环素质控样品P3863530g参考值:多西环素0.13mg/kg

