三国志11PK版 火神+藤甲的问题及研究能力的问题

技能 类别 月数 回数

─────────────     

运搬 行军  3  3

扫讨 攻击  3  3

捕缚 攻击  6  1

連戰 攻击  6  3

射程 攻击  4  3

辅佐 攻击  6  3

霸王 攻击  6  1

不屈 防御  3  3

金刚 防御  3  3

铁壁 防御  3  3

待伏 计略  3  3

深谋 计略  6  1

明镜 辅助  6  3

筑城 辅助  3  3

名声 内政  6  3

能吏 内政  6  3

繁殖 内政  6  3

发明 内政  4  3

造船 内政  4  3

论客 内政  6  1

威压 灾害  3  3

技能 类别 月数 回数 位置

──────────────────────

乱战 攻击  6  5  1

掎角 攻擊  6  5  1

勇将 攻击  6  5  1

斗神 攻击  6  5  1

疾走 攻击  6  5  1

心攻 攻击  6  5  2


 攻击  3  3  2

戟神 攻击  3  3  2

弓神 攻击  3  3  2

水神 攻击  3  3  2

 攻击  6  5  3

神将 攻击  6  5  3

骑神 攻击  6  3  3

工神 攻击  6  3  3

猛者 攻击  6  5  3

虚实 计略  6  3  4

洞察 计略  6  3  4

神算 计略  6  3  4

百出 计略  6  3  4


门 计略  6  3  4

看破 计略  3  3  5

火神 计略  3  3  5

鬼谋 计略  3  3  5

连環 计略  3  3  5

反计 计略  3  3  5

长驱 行军  3  5  6

踏破 行军  3  5  6

血路 防御  3  5  6

护卫 防御  3  5  6

乐奏 辅助  3  3  6

飞将 行军  6  3  7

遁走 行军  6  3  7

强行 行军  6  3  7

藤甲 防御  6  3  7

强运 防御  6  5  7

指导 内政  3  5  8

眼力 内政  3  5  8

征税 收入  3  3  8

风水 灾害  3  5  8

祈祷 灾害  3  3  8

米道 收入  6  5  9

征收 收入  6  5  9

屯田 辅助  6  5 10

仁政 灾害  6  5 10

※10个位置中朂多只能得 5 项而且是随机的

又出了鬼门但是形势不利啊,孫十万和何进已经灭了黄巾军十万家已经有百万大军了

我要回帖

 

随机推荐