DNF少数派报告第一季礼盒怎么得

[开卖啦] 少数派又双叒要出新的定制周边啦!这次是限定合作款 - 少数派
请选择你要投稿的专栏
[开卖啦] 少数派又双叒要出新的定制周边啦!这次是限定合作款
0" v-cloak>
「你们的周边在哪里卖?链接发我一个。」
「实在不好意思,已经卖光了……」
熟悉少数派的读者都知道,作为一个被「发文章耽误的周边厂商」,少数派推出过各种各样的精美周边。
但是,很多读者都跟我们反映,说每次周边数量太少、发售时间太短,有时候等到发现的时候就已经卖光了。
我们当然希望能让更多的读者买到我们的周边,但品质一直是我们最基本的追求。趁着年度的盘点活动,我们准备:
干!票!大!的!
一句话来说:我们又双叒要出新周边啦!& 作为年度盘点活动的一部分,我们将发售全新系列的少数派周边,它们包括:少数派 x iQunix 限定款充电底座
想要避免让你的桌面一团乱,合适的数码产品整理工具必不可少。把手机立起来放在桌子上,随时查看通知,还能减少背面的磨损,可以说一举两得。
因此,我们这次联合数码配件厂商 iQunix,为大家带来了这款定制版充电底座。它使用进口铝合金材质,底部采用大面积微吸垫,不仅样子好看,而且稳定性非常棒。
作为充电底座,充电口的用料非常重要。这次的定制款采用的是经过苹果 MFi 认证的 Lightning 插头,让你能够安心地给你的 iPhone、iPod touch 和 iPad mini 充电。
这款限定版充电底座有黑色和银色可选,首批限量每种 50 个,售价 99 元,先到先得哟。
少数派 x FishEye 限定款挂耳咖啡
最近天气渐冷,坐在办公室里容易犯困。这时候,一杯香醇的咖啡既能提神,还能暖手,真是冬日好伴侣。
少数派这次联合国内人气精品咖啡品牌 FishEye,为大家带来一款定制挂耳咖啡礼盒,内含 5 种来自世界各地的不同产区的精品咖啡豆,让你一次体验 5 种风味各异的精品咖啡。
不仅如此,我们特意这次使用了随机搭配的方式,让你每次打开都能拥有不一样的咖啡惊喜。
为了保证咖啡的品质,让你尝到最新鲜的咖啡,我们本次限定发售 100 份,售价为每盒 60 元,如果你喜欢咖啡,请一定不要错过它。
少数派定制徽章和贴纸
说到少数派最受欢迎的周边,那当然就是我们的贴纸啦。别看它很不起眼,但其实我们背后下了不少功夫:不干胶的材质让贴纸不会留下任何的粘贴痕迹,离型纸的设计让你哪怕是手残党也能一秒贴好。
在本次年度盘点活动上,你不仅可以买到我们的这两款贴纸,我们还将推出新产品:少数派定制徽章。
作为 Logo 产品,这次定制徽章我们当然也非常重视。我们特意联合 TEENJOYAKA 周边店进行定制,徽章本身采用锌合金材质,使用珐琅工艺,手工入色,细节满满,看起来就像一枚小工艺品,更能为你的生活增添一份乐趣。少数派定制徽章示意图
和贴纸一样,徽章有经典红色 π logo 和蓝色 Power+ 栏目 Logo 两款不同设计,一套售价为 35 元,单枚售价 20 元,每种徽章限量 200 枚。买来把它们别在自己常用的身边小物上,每看一次都觉得自己对我派的喜爱增添一分。
好啦,感谢大家的支持,赶紧去……慢着,既然是年度活动,这点怎么够,我们还准备了 One More Thing:
少数派 x iQunix 限定款机械键盘
写作与分享一直是少数派倡导的理念,说到写作,自然就少不了打字,一个顺手的键盘是每一个写作者梦寐以求的礼物,于是我们特意联合 iQunix,为大家带来了一款只属于少数派的机械键盘。
「颜值即正义」,这次的定制款机械键盘使用了全金属 CNC 外壳,侧边框为红色,其余为黑色,底部边框右侧印有少数派 Logo,充分体现定制特色。
不仅如此,这款定制机械键盘采用了双模设计,支持 Windows 和 macOS 双系统,有线蓝牙两种模式,并且蓝牙状态下也能保证全键无冲突,帮你实现码字如飞。
键轴方面,这款键盘使用了高品质的 Cherry 轴,我们挑选了青轴和红轴两种不同的方案,让你感受机械键盘的独特魅力。
作为一次带有一点试验性的尝试,我们这次首批限量 50 把,售价每把 529 元。如果你喜欢少数派,想要拥有这款特别的键盘,欢迎到时来购买。
以上就是我们本次的全部新周边,所有商品都将在我们的
发售,12 月 25 号下午 4 点整正式上架,到时候购买链接会更新在这篇文章里,记得关注我们的微信公众号(sspaime)和网站,第一时间了解购买信息。
最后预告一下,少数派年度盘点活动也将会在今天(12 月 25 日)正式上线,今年的活动内容和奖品都会比往年更加丰富,并且我们还将推出「史无前例」的年度大礼包,用远低于市价的价格,让你买到各种好 App 和产品,敬请期待!
评论(${commentLength})
请勾选举报理由
${ item.text }
0" v-cloak>
${ related.released_at * 1000 | friendlyTime }
${related.summary}
${ related.likes_count }
根据国家网信办规定,互联网账号需要实名认证。验证手机号码再进行评论或撰写文章。
点击去验证热门搜索:
当前位置:
《DNF》少数派纪念礼盒介绍
日 09:45:49&&&&&来源:游戏堡&&&&&编辑:小朱&&&&&
DNF少数派纪念礼盒内容有什么?DNF9周年庆在即,9周年的阿拉德趣味调研活动也开始了。那今天游戏堡小编就给大家带来了DNF少数派纪念礼盒奖励一览,快随小编一起来看看吧!
DNF少数派纪念礼盒内容:
开启后,可以获得2个神秘的宝物礼盒和4个9周年硬币。
以上就是由游戏堡小编就为大家带来的DNF少数派纪念礼盒奖励一览,想了解更多精彩内容敬请关注游戏堡DNF专区!
PS:小编为大家提供了DNF活动、经验交流群,提前了解游戏最新更新内容,加群方式:
2群:(群满)
声明:游戏堡网登载此文出于传递信息之目的,不代表游戏堡网赞同其观点或证实其描述,若侵权请来信告知,我们将及时处理。
DNF地下城与勇士单机版
游戏标签:
游戏类别:
游戏平台:Vista/winXP/win7
游戏版本:中文版
开发商:Neople
发行时间:
相关阅读:
你可能感兴趣的游戏
一周热点攻略
DNF创新世纪全新版本即将到来,国服第六套稀有时装华 ......
作品版权归作者所有,如果侵犯了您的版权,请联系我们,本站将在3个工作日内删除。
中国综合游戏门户之一,游戏堡网提供(,网络游戏,网页游戏,手机游戏等)资讯,攻略,下载,补丁 是您找游戏内容的最好选择。
www.yxbao.com All Rights Reserved 湘ICP备号-2 湘公网安备18 苏网文〔-015号
游戏堡网温馨提示:抵制不良游戏,拒绝盗版游戏,注意自我保护,谨防受骗上当,适度游戏益脑,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受健康生活!当前位置: >
> & > &DNF少数派纪念礼盒能开出什么
DNF少数派纪念礼盒能开出什么
编辑:阳光照进回忆&& 20:20:52&& 来源:手游汇
类型:动作闯关 时间:
扫描二维码下载
DNF9周年的阿拉德趣味调研活动少数派纪念礼盒能开出什么。手游汇小编就给大家带来了DNF少数派纪念礼盒介绍,一起来看看吧!DNF少数派纪念礼盒能开出什么?开启后,可以获得2个神秘的宝物礼盒和4个9周年硬币。
DNF韩服8.8全职业改动介绍&《DNF》八月活动大全活动内容活动时间活动网址《DNF》8月周周惊喜乐开怀8月3日-10月19日《DNF》勇闯欲望之塔8月3日-8月31日《DNF》孤单的小灯笼8月17日-8月31日《DNF》罗特斯的千万战刃礼盒8月17日-8月31日《DNF》师徒结队,携手共进8月10号-9月21号《DNF》心悦会员荣耀战场长期《DNF》季度礼包长期《DNF》七夕形象设计8月17日-8月31日《DNF》地下城历险记8月17日-8月31日《DNF》牛郎织女的谢礼8月28日 以上就是手游汇小编为大家带来DNF详解攻略,敬请关注手游汇。
你可能感兴趣的游戏
本类下载排行
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、您的位置:
(上接A25版)
(下转A27版)
3160 华泰资产管理有限公司 受托管理农银人寿保险股份有限公司传统保险产品 3.63 -5 9:44 有效
3161 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产量化聚利一号资产管理产品 3.63 -5 9:44 有效
3162 华泰资产管理有限公司 华泰优选四号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 3.63 -5 9:44 有效
3163 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品 3.63 -5 9:44 有效【】
3164 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产泰元收益四号资产管理产品 3.63 -5 9:44 有效
3165 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰量化永利1号资产管理产品 3.63 -5 9:44 有效
3166 华泰资产管理有限公司 华泰资管—兴业银行—华泰资产量化兴利1号资产管理产品 3.63 -5 9:44 有效
3167 华泰资产管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司 3.63 -5 9:44 有效
3168 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰量化新利5号资产管理产品 3.63 -5 9:44 有效
3169 华泰资产管理有限公司 华泰优选二号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 3.63 -5 9:44 有效
3170 华泰资产管理有限公司 华泰资管—民生银行—爱建信托—爱建民生汇博17号集合资金信托计划 3.63 -5 9:44 有效原文http://www.qi-wen.com/
3171 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华西证券股份有限公司(量化银利1号) 3.63 -5 9:44 有效
3172 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—建信信托有限责任公司(建利1号) 3.63 -5 9:44 有效
3173 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险有限公司-普保 3.63 -5 9:44 有效
3174 华泰资产管理有限公司 受托管理复星保德信人寿保险有限公司-非分红险 3.63 -5 9:44 有效
3175 华泰资产管理有限公司 华泰资产—广州农商银行—汇添富资本管理有限公司 3.63 -5 9:44 有效
3176 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 3.63 -5 9:44 有效
3177 中诚信托有限责任公司 中诚信托有限责任公司自营账户 3.63 -5 9:44 有效《》
3178 沈小琴 沈小琴 3.63 -5 9:45 有效
3179 徐玉生 徐玉生 3.63 -5 9:45 有效
3180 王庆华 王庆华 3.63 -5 9:45 有效
3181 李春安 李春安 3.63 -5 9:45 有效
3182 齐星 齐星 3.63 -5 9:45 有效
3183 曹黎敏 曹黎敏 3.63 -5 9:45 有效
3184 富国基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金 3.63 -5 9:45 有效网站http://www.qi-wen.com/
3185 富国基金管理有限公司 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 3.63 -5 9:45 有效
3186 富国基金管理有限公司 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 3.63 -5 9:45 有效
3187 富国基金管理有限公司 富国中证红利指数增强型证券投资基金 3.63 -5 9:45 有效
3188 富国基金管理有限公司 富国天博创新主题混合型证券投资基金 3.63 -5 9:45 有效
3189 富国基金管理有限公司 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 3.63 -5 9:45 有效
3190 富国基金管理有限公司 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 3.63 -5 9:45 有效
3191 富国基金管理有限公司 富国天益价值混合型证券投资基金 3.63 -5 9:45 有效网站qi-wen.com
3192 富国基金管理有限公司 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 3.63 -5 9:45 有效
3193 富国基金管理有限公司 富国中小盘精选混合型证券投资基金 3.63 -5 9:45 有效
3194 富国基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划稳定收益投资组合(富国) 3.63 -5 9:45 有效
3195 富国基金管理有限公司 全国社保基金四一二组合 3.63 -5 9:45 有效
3196 富国基金管理有限公司 富国中证体育产业指数分级证券投资基金 3.63 -5 9:45 有效
3197 富国基金管理有限公司 富国消费主题混合型证券投资基金 3.63 -5 9:45 有效
3198 富国基金管理有限公司 富国医疗保健行业混合型证券投资基金 3.63 -5 9:45 有效
3199 富国基金管理有限公司 富国文体健康股票型证券投资基金 3.63 -5 9:45 有效
3200 富国基金管理有限公司 山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划 3.63 -5 9:45 有效
3201 富国基金管理有限公司 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金 3.63 -5 9:45 有效
3202 富国基金管理有限公司 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 3.63 -5 9:45 有效
3203 富国基金管理有限公司 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 3.63 -5 9:45 有效
3204 富国基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划 3.63 -5 9:45 有效
3205 富国基金管理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 3.63 -5 9:45 有效
3206 富国基金管理有限公司 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金 3.63 -5 9:45 有效
3207 富国基金管理有限公司 富国价值优势混合型证券投资基金 3.63 -5 9:45 有效
3208 富国基金管理有限公司 富国美丽中国混合型证券投资基金 3.63 -5 9:45 有效
3209 富国基金管理有限公司 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 3.63 -5 9:45 有效
3210 富国基金管理有限公司 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 3.63 -5 9:45 有效
3211 富国基金管理有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金 3.63 -5 9:45 有效
3212 富国基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 3.63 -5 9:45 有效
3213 富国基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金 3.63 -5 9:45 有效
3214 富国基金管理有限公司 富国国家安全主题混合型证券投资基金 3.63 -5 9:45 有效
3215 富国基金管理有限公司 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 3.63 -5 9:45 有效
3216 富国基金管理有限公司 富国中证军工指数分级证券投资基金 3.63 -5 9:45 有效
3217 富国基金管理有限公司 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF) 3.63 -5 9:45 有效
3218 富国基金管理有限公司 富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金 3.63 -5 9:45 有效
3219 富国基金管理有限公司 富国沪深300增强证券投资基金 3.63 -5 9:45 有效
3220 富国基金管理有限公司 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) 3.63 -5 9:45 有效
3221 富国基金管理有限公司 富国高新技术产业混合型证券投资基金 3.63 -5 9:45 有效
3222 富国基金管理有限公司 富国高端制造行业股票型证券投资基金 3.63 -5 9:45 有效
3223 富国基金管理有限公司 富国中证银行指数分级证券投资基金 3.63 -5 9:45 有效
3224 李财宏 李财宏 3.63 -5 9:46 有效
3225 王美娟 王美娟 3.63 -5 9:46 有效
3226 焦峰 焦峰 3.63 -5 9:46 有效
3227 张建成 张建成 3.63 -5 9:46 有效
3228 孙伟 孙伟 3.63 -5 9:46 有效
3229 张刚强 张刚强 3.63 -5 9:46 有效
3230 童建国 童建国 3.63 -5 9:46 有效
3231 陈在演 陈在演 3.63 -5 9:46 有效
3232 于振寰 于振寰 3.63 -5 9:47 有效
3233 何秀香 何秀香 3.63 -5 9:47 有效
3234 王叶荫 王叶荫 3.63 -5 9:47 有效
3235 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金 3.63 -5 9:47 有效
3236 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金 3.63 -5 9:47 有效
3237 汇安基金管理有限责任公司 汇安基金-盘京1号资产管理计划 3.63 -5 9:47 有效
3238 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 3.63 -5 9:47 有效
3239 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金 3.63 -5 9:47 有效
3240 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金 3.63 -5 9:47 有效
3241 李彬 李彬 3.63 -5 9:47 有效
3242 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八号产品 3.63 -5 9:47 有效
3243 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋尊享三十二号混合型产品 3.63 -5 9:47 有效
3244 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 3.63 -5 9:47 有效
3245 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 3.63 -5 9:47 有效
3246 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十号产品 3.63 -5 9:47 有效
3247 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十七号产品 3.63 -5 9:47 有效
3248 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋成长精选股票型产品 3.63 -5 9:47 有效
3249 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 3.63 -5 9:47 有效
3250 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋尊享三十号混合型产品 3.63 -5 9:47 有效
3251 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越臻选混合型产品 3.63 -5 9:47 有效
3252 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十一号产品 3.63 -5 9:47 有效
3253 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越十二号产品 3.63 -5 9:47 有效
3254 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 3.63 -5 9:47 有效
3255 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 3.63 -5 9:47 有效
3256 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越四十二号产品 3.63 -5 9:47 有效
3257 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富量化精选股票型产品 3.63 -5 9:47 有效
3258 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越十一号产品 3.63 -5 9:47 有效
3259 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越十号产品 3.63 -5 9:47 有效
3260 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越十五号产品 3.63 -5 9:47 有效
3261 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富股息价值股票型产品 3.63 -5 9:47 有效
3262 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十五号产品 3.63 -5 9:47 有效
3263 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 3.63 -5 9:47 有效
3264 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十四号产品 3.63 -5 9:47 有效
3265 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋尊享五十九号产品 3.63 -5 9:47 有效
3266 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越121号产品 3.63 -5 9:47 有效
3267 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋研究精选股票型产品 3.63 -5 9:47 有效
3268 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋行业轮动股票型产品 3.63 -5 9:47 有效
3269 顾耀华 顾耀华 3.63 -5 9:47 有效
3270 曹昱 曹昱 3.63 -5 9:47 有效
3271 上海天纪投资有限公司 上海天纪投资有限公司 3.63 -5 9:47 有效
3272 查根楼 查根楼 3.63 -5 9:47 有效
3273 欧阳春霖 欧阳春霖 3.63 -5 9:47 有效
3274 盛小荣 盛小荣 3.63 -5 9:48 有效
3275 唐艳媛 唐艳媛自有资金投资账户 3.63 -5 9:48 有效
3276 王耀宗 王耀宗 3.63 -5 9:48 有效
3277 章立雯 章立雯 3.63 -5 9:48 有效
3278 蔡敏 蔡敏 3.63 -5 9:48 有效
3279 吴太交 吴太交 3.63 -5 9:49 有效
3280 史正富 史正富 3.63 -5 9:49 有效
3281 吴越峰 吴越峰 3.63 -5 9:49 有效
3282 东北大学科技产业集团有限公司 东北大学科技产业集团有限公司 3.63 -5 9:49 有效
3283 毕于涛 毕于涛 3.63 -5 9:49 有效
3284 伏祥花 伏祥花 3.63 -5 9:50 有效
3285 虞红飞 虞红飞 3.63 -5 9:50 有效
3286 徐海琳 徐海琳 3.63 -5 9:50 有效
3287 卢锋 卢锋 3.63 -5 9:50 有效
3288 吕园锟 吕园锟 3.63 -5 9:50 有效
3289 杨伟东 杨伟东 3.63 -5 9:50 有效
3290 胡爱松 胡爱松 3.63 -5 9:51 有效
3291 周志坚 周志坚 3.63 -5 9:51 有效
3292 马英 马英 3.63 -5 9:51 有效
3293 杨根浩 杨根浩 3.63 -5 9:51 有效
3294 农银汇理(上海)资产管理有限公司 农银汇理资产-农业银行-辽宁省社会保障基金1号资产管理计划 3.63 -5 9:51 有效
3295 黄桃英 黄桃英 3.63 -5 9:51 有效
3296 魏克辛 魏克辛 3.63 -5 9:51 有效
3297 张杰 张杰 3.63 -5 9:51 有效
3298 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 3.63 -5 9:51 有效
3299 侯维民 侯维民 3.63 -5 9:52 有效
3300 吴广忠 吴广忠 3.63 -5 9:52 有效
3301 周杰 周杰 3.63 -5 9:53 有效
3302 新湖期货有限公司 新湖期货有限公司-国金证券股份有限公司 3.63 -5 9:53 有效
3303 王凤仙 王凤仙 3.63 -5 9:54 有效
3304 方菊英 方菊英 3.63 -5 9:54 有效
3305 王柯华 王柯华 3.63 -5 9:54 有效
3306 谈意道 谈意道 3.63 -5 9:55 有效
3307 顾蓓 顾蓓 3.63 -5 9:55 有效
3308 胡传扬 胡传扬 3.63 -5 9:55 有效
3309 江帆 江帆 3.63 -5 9:55 有效
3310 完莉平 完莉平 3.63 -5 9:55 有效
3311 杜士平 杜士平 3.63 -5 9:55 有效
3312 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融稳健盈家1号私募基金 3.63 -5 9:56 有效
3313 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融利丰5号私募基金 3.63 -5 9:56 有效
3314 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融樱花1号私募基金 3.63 -5 9:56 有效
3315 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融多策略3号私募基金 3.63 -5 9:56 有效
3316 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融多策略1号私募基金 3.63 -5 9:56 有效
3317 张小松 张小松 3.63 -5 9:56 有效
3318 张达 张达 3.63 -5 9:56 有效
3319 王平 王平 3.63 -5 9:56 有效
3320 当阳市国中安投资有限公司 当阳市国中安投资有限公司 3.63 -5 9:57 有效
3321 诺安基金管理有限公司 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 3.63 -5 9:57 有效
3322 诺安基金管理有限公司 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 3.63 -5 9:57 有效
3323 诺安基金管理有限公司 诺安股票证券投资基金 3.63 -5 9:57 有效
3324 诺安基金管理有限公司 诺安价值增长股票证券投资基金 3.63 -5 9:57 有效
3325 诺安基金管理有限公司 诺安低碳经济股票型证券投资基金 3.63 -5 9:57 有效
3326 诺安基金管理有限公司 诺安先进制造股票型证券投资基金 3.63 -5 9:57 有效
3327 诺安基金管理有限公司 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 3.63 -5 9:57 有效
3328 诺安基金管理有限公司 诺安研究精选股票型证券投资基金 3.63 -5 9:57 有效
3329 诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合 3.63 -5 9:57 有效
3330 诺安基金管理有限公司 诺安安鑫保本混合型证券投资基金 3.63 -5 9:57 有效
3331 诺安基金管理有限公司 诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金 3.63 -5 9:57 有效
3332 诺安基金管理有限公司 诺安新经济股票型证券投资基金 3.63 -5 9:57 有效
3333 诺安基金管理有限公司 诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 3.63 -5 9:57 有效
3334 诺安基金管理有限公司 诺安成长股票型证券投资基金 3.63 -5 9:57 有效
3335 诺安基金管理有限公司 诺安中证100指数证券投资基金 3.63 -5 9:57 有效
3336 诺安基金管理有限公司 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 3.63 -5 9:57 有效
3337 诺安基金管理有限公司 诺安平衡证券投资基金 3.63 -5 9:57 有效
3338 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金股票型组合 3.63 -5 9:57 有效
3339 诺安基金管理有限公司 诺安灵活配置混合型证券投资基金 3.63 -5 9:57 有效
3340 诺安基金管理有限公司 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 3.63 -5 9:57 有效
3341 柯德君 柯德君 3.63 -5 9:57 有效
3342 孙霁辉 孙霁辉 3.63 -5 9:58 有效
3343 周珠林 周珠林 3.63 -5 9:58 有效
3344 上海外高桥保税区联合发展有限公司 上海外高桥保税区联合发展有限公司 3.63 -5 9:58 有效
3345 何荣 何荣 3.63 -5 9:58 有效
3346 武汉春天和谐物业管理有限公司 武汉春天和谐物业管理有限公司 3.63 -5 9:58 有效
3347 赵长文 赵长文 3.63 -5 9:58 有效
3348 李燕燕 李燕燕 3.63 -5 9:58 有效
3349 邓兰 邓兰 3.63 -5 9:59 有效
3350 蔡文革 蔡文革 3.63 -5 9:59 有效
3351 后晓平 后晓平 3.63 -5 9:59 有效
3352 黄镇国 黄镇国 3.63 -5 9:59 有效
3353 浙江省能源集团财务有限责任公司 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 3.63 -5 9:59 有效
3354 王丽蓉 王丽蓉 3.63 -5 10:00 有效
3355 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 3.63 -5 10:00 有效
3356 贾以恒 贾以恒 3.63 -5 10:00 有效
3357 石群 石群 3.63 -5 10:00 有效
3358 上海久事(集团)有限公司 上海久事(集团)有限公司 3.63 -5 10:00 有效
3359 杨青 杨青 3.63 -5 10:00 有效
3360 陈孟萍 陈孟萍 3.63 -5 10:01 有效
3361 陈方方 陈方方 3.63 -5 10:01 有效
3362 欧阳春 欧阳春 3.63 -5 10:01 有效
3363 侯晓旭 侯晓旭 3.63 -5 10:01 有效
3364 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-淘利-工银量化恒盛精选E类16期1号私募基金 3.63 -5 10:02 有效
3365 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-淘利-工银量化恒盛精选E类16期3号私募基金 3.63 -5 10:02 有效
3366 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-淘利指数挂钩2期私募证券投资基金 3.63 -5 10:02 有效
3367 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-淘利指数挂钩私募证券投资基金 3.63 -5 10:02 有效
3368 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-淘利-工银量化恒盛精选E类16期2号私募基金 3.63 -5 10:02 有效
3369 陆敏 陆敏 3.63 -5 10:02 有效
3370 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 3.63 -5 10:02 有效
3371 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略价值混合型证券投资基金 3.63 -5 10:02 有效
3372 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 3.63 -5 10:02 有效
3373 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理中小盘混合型证券投资基金 3.63 -5 10:02 有效
3374 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理沪深300指数证券投资基金 3.63 -5 10:02 有效
3375 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 3.63 -5 10:02 有效
3376 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 3.63 -5 10:02 有效
3377 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 3.63 -5 10:02 有效
3378 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 3.63 -5 10:02 有效
3379 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 3.63 -5 10:02 有效
3380 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 3.63 -5 10:02 有效
3381 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 3.63 -5 10:02 有效
3382 董峰 董峰 3.63 -5 10:02 有效
3383 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 3.63 -5 10:03 有效
3384 金燕 金燕 3.63 -5 10:03 有效
3385 丁绍雄 丁绍雄 3.63 -5 10:03 有效
3386 梦想未来投资有限公司 梦想未来投资有限公司 3.63 -5 10:04 有效
3387 闻掌华 闻掌华 3.63 -5 10:05 有效
3388 曹盈平 曹盈平 3.63 -5 10:05 有效
3389 北京人和在线网络科技有限公司 北京人和在线网络科技有限公司 3.63 -5 10:05 有效
3390 浙江浙能电力股份有限公司 浙江浙能电力股份有限公司 3.63 -5 10:06 有效
3391 宁波海运集团有限公司 宁波海运集团有限公司 3.63 -5 10:06 有效
3392 黄跃华 黄跃华 3.63 -5 10:06 有效
3393 杨光 杨光 3.63 -5 10:06 有效
3394 上海玩具进出口有限公司 上海玩具进出口有限公司 3.63 -5 10:06 有效
3395 上海大众集团资本股权投资有限公司 上海大众集团资本股权投资有限公司 3.63 -5 10:06 有效
3396 侯健昌 侯健昌 3.63 -5 10:06 有效
3397 朱惠霞 朱惠霞 3.63 -5 10:07 有效
3398 周立恒 周立恒 3.63 -5 10:07 有效
3399 郑小莺 郑小莺 3.63 -5 10:07 有效
3400 胡培杰 胡培杰 3.63 -5 10:07 有效
3401 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 3.63 -5 10:07 有效
3402 吴鸣霄 吴鸣霄自有资金投资账户 3.63 -5 10:08 有效
3403 张工 张工 3.63 -5 10:08 有效
