新野县质量技术监督局和市场监督管理局局长是谁

【摘要】:正为了保障食品质量咹全,由新野县农业局提出,新野县质量质量技术监督局和市场监督管理局颁布了《无公害食品甜玉米生产技术规程》现将该规程的技术要點介绍如下。一、产地环境产地环境质量应符合NY5010的规定,地势平坦、熟土层厚、土壤肥沃、保水保肥能力强、排灌条件好可采取时间、空間隔离。空间隔离即300~400 m范围内不应种植其他类型的玉米和不同类型的甜玉米品种,时间隔离即不同类型的玉米品种播种期间隔25~30 d


支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式


主办单位:五大连池市质量质量技术监督局和市场监督管理局 支持单位:黑龙江信息中心

  • 中心医院/人民公园/医圣祠
  • 迎宾大噵/姜营机场商圈
  • 河南科技大学唐河教学站
  • 内乡县职业中等专业学校

登录会员订酒店 即可享受促销价~

健康路中段 |镇平县质量质量技术监督局和市场监督管理局0.5公里 地图

老汽车站对面(涅阳路与卫生路交叉口) |镇平县质量质量技术监督局和市场监督管理局0.7公里 地图

工业路東段369号 |镇平县质量质量技术监督局和市场监督管理局0.3公里 地图

涅阳路汽车站对面 |镇平县质量质量技术监督局和市场监督管理局0.7公裏 地图

雪枫路与校场路交叉口北100米路西 |镇平县质量质量技术监督局和市场监督管理局0.6公里 地图

建设路(老312国道)与健康路交叉口向西150米路喃 |镇平县质量质量技术监督局和市场监督管理局1.1公里 地图

卫生路34号(老汽车站向北50米路西) |镇平县质量质量技术监督局和市场监督管理局0.6公里 地图

建设东路243号(汽车站东150米路北) |镇平县质量质量技术监督局和市场监督管理局0.9公里 地图

建设东路与校场路交叉口向南50米路东 |镇平县质量质量技术监督局和市场监督管理局0.8公里 地图

健康路与建设大道交汇处 |镇平县质量质量技术监督局和市场监督管理局0.9公裏 地图

建设大道与安国路交叉口西北角30米 |镇平县质量质量技术监督局和市场监督管理局1.6公里 地图

南阳镇平县健康路北段移动公司对面 |镇平县质量质量技术监督局和市场监督管理局0.7公里 地图

健康路南段路东 |镇平县质量质量技术监督局和市场监督管理局0.9公里 地图

健康路与涅阳路交叉口往南300米东侧 |镇平县质量质量技术监督局和市场监督管理局0.9公里 地图

建设大道(312国道)与紫金城路交叉口向南200米路西 |鎮平县质量质量技术监督局和市场监督管理局1.5公里 地图

镇平县 南环路与万盛市场南大门东200米 |镇平县质量质量技术监督局和市场监督管悝局1.4公里 地图

工业路西三里河桥头法院旁 |镇平县质量质量技术监督局和市场监督管理局0.7公里 地图

镇平南环路万盛市场东300米 |镇平县質量质量技术监督局和市场监督管理局1.5公里 地图

南阳镇平县健康路老体育场(奥斯卡影城隔壁) |镇平县质量质量技术监督局和市场监督管悝局0.4公里 地图

南阳镇平县健康路与南环路交叉口向东200米路北 |镇平县质量质量技术监督局和市场监督管理局1.2公里 地图



我要回帖

更多关于 质量技术监督局和市场监督管理局 的文章

 

随机推荐