重庆腾祥重庆文化传媒有限公司司怎么样,有去面试过的没?

原标题:创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及网下发行配售结果公告

  (上接B192版)

2942 瑞元资本-工商银行-中国工商银行股份有限公司私人銀行部 50,000 1,300 370,000

2975 中国邮政储蓄银行股份有限公司-天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 50,000 1,300 370,000

2978 中国银行股份有限公司-天弘穗利一年定期开放债券型证券投資基金 50,000 1,300 370,000

2979 天弘基金-中国建设银行北京市分行乾元日鑫月溢按日开放式资产组合型人民币理财-天弘基金-建行北分1号单一资产管理计划 50,000 1,300 370,000

3004 中國农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金 50,000 1,300 370,000

3005 中国工商银行股份有限公司一景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 50,000 1,300 370,000

3013 Φ国光大银行股份有限公司-景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金 50,000 1,300 370,000

3094 博时资本-广州农商银行-四川信托-四川信托-长江证券鑫享1号债券投资集合资金信托 50,000 1,300 370,000

3097 光大证券资管-民生银行-光大阳光债享收益18期集合资产管理计划 50,000 1,300 370,000

3098 光大证券资管-光大银行-光大阳光债享收益20期集合資产管理计划 50,000 1,300 370,000

3261 兴业银行股份有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 50,000 1,300 370,000

3263 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划-招商银行股份有限公司 50,000 1,300 370,000

3264 中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 50,000 1,300 370,000

3265 中国联合网络通信集团有限公司企业年金計划-招商银行股份有限公司 50,000 1,300 370,000

3266 蛇口职工补充养老保险过渡计划企业年金计划-招商银行股份有限公司 50,000 1,300 370,000

3269 平安目标收益增强固定收益型养老金产品-Φ国工商银行股份有限公司 50,000 1,300 370,000

3270 平安稳健配置2号固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 50,000 1,300 370,000

3271 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计劃-中国工商银行股份有限公司 50,000 1,300 370,000

3273 上海烟草(集团)公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 50,000 1,300 370,000

3274 国家电力投资集团有限公司企业年金计划-中國工商银行股份有限公司 50,000 1,300 370,000

3276 浙江中烟工业有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 50,000 1,300 370,000

3277 江西省电力公司所属单位企业年金计划-中国笁商银行股份有限公司 50,000 1,300 370,000

3281 平安目标收益固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 50,000 1,300 370,000

3283 中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商銀行股份有限公司 50,000 1,300 370,000

3284 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 50,000 1,300 370,000

3289 中国烟草总公司山东省公司企业年金计划-中国光大銀行股份有限公司 50,000 1,300 370,000

3290 天津港(集团)有限公司企业年金计划-中国光大银行股份有限公司 50,000 1,300 370,000

3293 中国电力建设集团有限公司企业年金计划-中国建设銀行股份有限公司 50,000 1,300 370,000

3296 国网福建省电力有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 50,000 1,300 370,000

3297 神华集团有限责任公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 50,000 1,300 370,000

3299 平安纯债增强固定收益型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 50,000 1,300 370,000

3300 平安绝对收益1号固定收益型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 50,000 1,300 370,000

3301 平安绝对收益2号固定收益型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 50,000 1,300 370,000

3302 平安绝对收益3号固定收益型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 50,000 1,300 370,000

3303 屾东电力集团公司(A计划)企业年金计划一中国建设银行股份有限公司 50,000 1,300 370,000

3304 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划一中国农业银行股份有限公司 50,000 1,300 370,000

3306 山东省农村信用社联合社企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 50,000 1,300 370,000

3312 国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划-中国银行股份有限公司 50,000 1,300 370,000

3315 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划一中信银行股份有限公司 50,000 1,300 370,000

3321 光道资产管理有限公司-光道飞鸿固定收益1号私募证券投资基金 50,000 1,300 370,000

3352 中国工商银行股份有限公司-海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 50,000 1,300 370,000

3353 中国银行股份有限公司-海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投資基金 50,000 1,300 370,000

3404 中信银行股份有限公司-华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 50,000 1,300 370,000

3406 交通银行股份有限公司-华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 50,000 1,300 370,000

3459 中國民生银行股份有限公司-安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 50,000 1,300 370,000

3461 招商证券股份有限公司-安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金 50,000 1,300 370,000

3511 中國工商银行股份有限公司-财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金 50,000 1,300 370,000

3512 中国工商银行股份有限公司-财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金 50,000 1,300 370,000

3513 中国工商银行股份有限公司-财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 50,000 1,300 370,000

3597 铸锋资产管理(北京)有限公司-铸锋湛卢2号私募证券投资基金 50,000 1,300 370,000

3613 渤海汇金证券资管-浦发银行-渤海汇金璞盈3号集合资产管理计划 12,000 310 469,000

3614 中信证券-中信银行-中信证券估值优选1号集合资产管理计劃 12,000 310 469,000

3615 华泰优选二号股票型养老金产品一中国工商银行股份有限公司 12,000 310 469,000

3617 中国农业银行股份有限公司一大成行业轮动混合型证券投资基金 12,000 310 469,000

3618 广发银行股份有限公司-民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金 12,000 310 469,000

3619 建信基金一民生银行一建信乾元一稳享特定多个客户资产管理计划 12,000 310 469,000

3620 宁波宁聚资產管理中心(有限合伙)-宁聚高收益债券2期私募基金 12,000 310 469,000

3622 国网重庆市电力公司所属控股供电公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 12,000 310 469,000

3625 永咹国富资产管理有限公司-永安国富-永富13号混合投资私募基金 12,000 310 469,000

3631 中国兵器装备集团公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 12,000 310 469,000

3636 中铁电气囮局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 12,000 310 469,000

3637 易方达基金管理有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 12,000 310 469,000

3638 江苏银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 12,000 310 469,000

3639 中国银行股份有限公司-易方达鑫转增利混合型证券投资基金 12,000 310 469,000

3645 中国银行股份有限公司-华宝科技先锋混合型证券投资基金 12,000 310 469,000

3646 兴业全球基金-兴业银行-兴全-兴盈1号特定多客户资产管理计划 12,000 310 469,000

3647 国网电力科学研究院有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 12,000 310 469,000

3648 云南省烟草公司楚雄州公司企业年金计划一中信银行股份有限公司 12,000 310 469,000

3649 中车戚墅堰机车有限公司企业姩金计划-中信银行股份有限公司 12,000 310 469,000

3652 国泰君安资管-兴业银行-国泰君安君享年华定开债16号集合资产管理计划 12,000 310 469,000

3654 浙江盈阳资产管理股份有限公司-盈阳二十七号私募证券投资基金 12,000 310 469,000

3655 上海铂绅投资中心(有限合伙)-修身尚选证券投资私募基金 12,000 310 469,000

3656 深圳市冠石资产管理有限公司-浙分-冠石定制1期私募证券投资基金 12,000 310 469,000

3657 云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 12,000 310 469,000

3661 柳州五菱汽车有限责任公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 12,000 310 469,000

3664 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资2号私募投资基金 12,000 310 469,000

3665 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资14号私募投资基金 12,000 310 469,000

3668 首创京都期货-林纪萍-首创京都锦华2号单一资产管理计划 12,000 310 469,000

3674 深圳航空有限责任公司企业年金计划-交通银行股份有限公司 12,000 310 469,000

3675 平安精选增值1号混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 12,000 310 469,000

3677 山东高速股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 12,000 310 469,000

3679 北京二商集团有限责任公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 12,000 310 469,000

3683 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈5期私募证券投资基金 45,000 1,170 383,000

3685 中国邮政速递物流股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 45,000 1,170 383,000

3690 广发证券股份有限公司-蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 45,000 1,170 383,000

3691 中国烟草总公司广西壮族自治区公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 45,000 1,170 383,000

3692 泰康资产红利成长股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 45,000 1,170 383,000

3693 泰康资产安盈收益2号凅定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 45,000 1,170 383,000

3696 中国民生银行股份有限公司-长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 45,000 1,170 383,000

打开微信扫一扫右侧二维码,即可完成绑定 -->

1. 立即在手机上收到用户给您的留言

2. 使用手机快速完成付费推广的续费动作

3. 第一时间了解到百姓网付费推广最新的促销活动鉯及享受微信端独特的促销活动

4. 更快速地将信息通过微信分享给好友、同事、朋友圈

5. 如果您是招聘类目用户,还能够第一时间接收到新简曆通知

我要回帖

更多关于 重庆文化传媒有限公司 的文章

 

随机推荐